根据《关于组织参加2026年安徽省大学生力学竞赛85588永利集团校内选拔赛的通知》安排,共有73人报名,63人参加选拔考试,选拔于2026年4月11日采用闭卷考试的方式进行,成立了评阅组进行认真细致地评阅,并对成绩进行了复核和评议,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 年级 | 名次 | 奖项 |
1 | 余潇 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 1 | 一等奖 |
2 | 高久晋 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 2 | 一等奖 |
3 | 关文坤 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 3 | 一等奖 |
4 | 侯翔伟 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 4 | 二等奖 |
5 | 宛新磊 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 5 | 二等奖 |
6 | 占康佳 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 6 | 二等奖 |
7 | 苑慧安 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 7 | 二等奖 |
8 | 朱博爱 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 8 | 二等奖 |
9 | 李宇翔 | yl88858永利集团 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 | 9 | 二等奖 |
10 | 刘俊豪 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 10 | 三等奖 |
11 | 李记腰 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 11 | 三等奖 |
12 | 胡新颖 | yl88858永利集团 | 智能制造工程 | 2024级 | 12 | 三等奖 |
13 | 苗文静 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 13 | 三等奖 |
14 | 张庆宇 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 14 | 三等奖 |
15 | 李远航 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 15 | 三等奖 |
16 | 丁怡 | yl88858永利集团 | 机械电子工程 | 2024级 | 15 | 三等奖 |
17 | 李静雯 | yl88858永利集团 | 智能制造工程 | 2024级 | 15 | 三等奖 |
18 | 程雨欣 | yl88858永利集团 | 智能制造工程 | 2024级 | 15 | 三等奖 |
如对结果有异议,请在公示期内向学校反映。公示结束后,以上18位同学将代表学校参加2026年安徽省大学生力学竞赛。
公示时期:2026年4月13日—4月17日
联系电话:18755991936
邮箱:cjh@hsu.edu.cn
教务处(创新创业教育学院)yl88858永利集团
2026年4月13日