根据学校《关于85588永利集团2025-2026学年学生第二次转专业工作的通知》要求,我院完成相关面试考核,现将最终考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 转入专业 | 总评成绩 |
1 | 孙*祥 | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
2 | 李*文 | 225*03 | 机械设计制造及其自动化 | 79 |
3 | 张*珍 | 225*38 | 机械设计制造及其自动化 | 85 |
4 | 李*路 | 225*03 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
5 | 郑*然 | 225*37 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
6 | 单*远 | 225*09 | 机械设计制造及其自动化 | 79 |
7 | 史*涛 | 225*23 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
8 | 王*俊 | 225*10 | 机械设计制造及其自动化 | 89 |
9 | 纪*杰 | 225*21 | 机械设计制造及其自动化 | 85 |
10 | 张*豪 | 225*34 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
11 | 孙*杰 | 225*40 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
12 | 赵*民 | 225*29 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
13 | 万* | 225*30 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
14 | 蔡*乐 | 225*01 | 机械设计制造及其自动化 | 84 |
15 | 桑*语 | 225*21 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
16 | 张*豪 | 225*21 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
17 | 钟* | 225*31 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
18 | 葛*豪 | 225*11 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
19 | 汪* | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 81 |
20 | 熊*洁 | 225*20 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
21 | 夏*宇 | 225*18 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
22 | 张*涛 | 225*27 | 机械设计制造及其自动化 | 75 |
23 | 方*志 | 225*10 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
24 | 周*益 | 225*58 | 机械设计制造及其自动化 | 76 |
25 | 胡*辉 | 225*14 | 机械设计制造及其自动化 | 71 |
26 | 张*森 | 225*40 | 机械设计制造及其自动化 | 73 |
27 | 陈*乐 | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
28 | 王* | 225*07 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
29 | 金* | 225*24 | 机械设计制造及其自动化 | 81 |
30 | 黄* | 225*09 | 自动化 | 缺考 |
31 | 陈*航 | 225*02 | 自动化 | 缺考 |
32 | 高* | 225*06 | 自动化 | 缺考 |
33 | 李*茹 | 225*05 | 自动化 | 缺考 |
34 | 宁*静 | 225*24 | 自动化 | 87 |
35 | 汪*培 | 225*28 | 自动化 | 82 |
36 | 刘*红 | 225*37 | 自动化 | 91 |
37 | 任*庆 | 225*19 | 自动化 | 83 |
38 | 凡*强 | 225*06 | 自动化 | 85 |
39 | 张* | 225*34 | 自动化 | 87 |
40 | 翟*瑶 | 225*02 | 自动化 | 86 |
41 | 徐* | 225*25 | 自动化 | 92 |
42 | 沈*康 | 225*01 | 自动化 | 82 |
43 | 许*瑞 | 225*21 | 自动化 | 缺考 |
44 | 金*平 | 225*22 | 自动化 | 90 |
45 | 李*聪 | 225*24 | 自动化 | 85 |
46 | 许*祥 | 225*22 | 自动化 | 87 |
47 | 唐*杰 | 225*33 | 自动化 | 79 |
48 | 方*丽 | 225*12 | 自动化 | 81 |
49 | 赵*谟 | 225*29 | 自动化 | 88 |
50 | 洪*森 | 225*14 | 自动化 | 79 |
51 | 王*浩 | 225*11 | 自动化 | 79 |
52 | 葛* | 225*10 | 自动化 | 81 |
53 | 项*博 | 225*22 | 自动化 | 90 |
54 | 何*思 | 225*14 | 自动化 | 83 |
55 | 茆*祥 | 225*36 | 自动化 | 86 |
56 | 马*楠 | 225*35 | 自动化 | 84 |
57 | 卢*秀 | 225*36 | 自动化 | 91 |
公示时间:2026年6月17日-2026年6月21日。如有异议请在2026年6月21日前向学院反馈。电话:0559-2544636。
yl88858永利集团
2026年6月17日